Visto che vi avevamo già fornito una classifica delle migliori università del mondo e pure una sui lavori peggiori del 2013 (in modo da sapere cosa studiare per evitare di rimanere disoccupati), oggi vi parliamo degli atenei italiani che raggiungono l’eccellenza. Essere al top non è certamente facile qui in Italia con tutti i tagli alla ricerca e alla scuola che i governi operano.
A ciò si aggiungono le cosiddette “parentopoli” di famiglie intere che insegnano tutte in una stessa università: padre, madri, figli e pure cugini. Se poi non c’è il concorso per far entrare in università questo o quel parente, che problema c’è? Basta crearne uno ad hoc e il gioco è fatto: non lo diciamo noi, lo dice un servizio de “Le Iene“, che ha evidenziato la pericolosa, e purtroppo diffusa, tendenza a considerare l’università come cosa propria, senza pensare che non solo la futura classe dirigente, ma anche coloro che sognano di avere un futuro migliore devono andare all’estero per sperare che il proprio merito gli sia riconosciuto.
Tralasciando questi casi, il Censis ha stilato una classifica dei migliori atenei d’Italia, suddividendoli in:
- Mega Atenei, con oltre 40mila iscritti;
- Grandi Atenei, con una popolazione studentesca fra i 20mila e i 40mila;
- Medi Atenei, con un numero di iscritti fra 10mila e 20mila;
- Piccoli Atenei, sotto i 10mila studenti;
- Politecnici.
Volete sapere quali sono le eccellenze italiane?
Qui di seguito vi riportiamo la classifica, presa dal sito università.net.
Mega Atenei | Grandi Atenei | Medi Atenei | Piccoli Atenei | Politecnici | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bologna | Pavia | Siena | Camerino | Torino |
2 | Padova | Calabria | Trento | Teramo | Milano |
3 | Firenze | Parma | Trieste | Basilicata | Venezia IUAV |
4 | Torino | Cagliari | Sassari | Piemonte Orientale | Bari |
5 | Pisa | Genova | Modena-Reggio Emilia | Tuscia | |
6 | Roma Sapienza | Perugia | Politecnico Marche | Sannio | |
7 | Milano | Salento | Brescia | Insubria | |
8 | Palermo | Verona | Urbino | Molise | |
9 | Catania | Milano Bicocca | Macerata | Napoli Orientale | |
10 | Napoli | Salerno | Udine | Reggio Calabria |
Ed ecco invece la graduatoria per facoltà:
Facoltà | Prima Posizione | Seconda Posizione | Terza Posizione |
---|---|---|---|
Medicina e Chirurgia | Padova | Perugia | Udine |
Giurisprudenza | Siena | Trento | Bologna |
Ingegneria | Milano Politecnico | Torino Politecnico | Genova |
Lettere e Filosofia | Udine | Modena-Reggio E. | Pavia |
Scienze della Formazione | Udine | Modena-Reggio E. | Genova |
Scienze MM.FF.NN. | Padova | Trieste | Pavia |
Architettura | Ferrara | Sassari | Venezia Iuav |
Economia | Padova | Trento | Siena |
Farmacia | Pavia | Trieste | Padova |
Lingue | Udine | Venezia | Salerno |
Scienze Politiche | Bologna | Siena | Trieste |
Psicologia | Bologna | Trento | Torino |
Scienze Motorie | Roma – Foro Italico | Bologna | Urbino |
Sociologia | Trento | Milano Bicocca | Urbino |
Agraria | Bologna | Perugia | Modena-Reggio E. |
Medicina e Veterinaria | Padova | Torino | Bologna |
E voi unimamme avete già deciso se e dove iscrivere i vostri figli oramai grandi?